This article documents the IncidentAnalytix (IA) shipping security role templates for Microsoft Dataverse. Each role section shows its description followed by a collapsible permissions table. Roles are additive — users may hold multiple roles simultaneously. Permission scope values are:
- Organization (user can access all Organization records).
- Business Unit (user can access all records for the Business Unit they are a member of)
- User (user can access their own records only)
- None (no access)
IA Admin
The IA Admin role is the highest-privilege security role in IncidentAnalytix. It grants full organization-scoped Create, Read, Write, Assign, and Share access across every IncidentAnalytix entity. Delete is intentionally restricted to None at this level — records are suppressed or hidden via the Visible flag rather than permanently deleted, preserving audit trail integrity. This role is reserved for system administrators and should not be used as a general end-user role. Assign this role to designated Power Platform administrators responsible for managing the IA environment.
View Permissions Table
| Entity Name | Create | Read | Write | Delete | Append | Append To | Assign | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Adjudication | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Behavior | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Behavior Alleged | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Bias | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Bias Alleged | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Consequence | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Evidence | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Infraction | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Insurance Claim | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Investigation | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Investigator | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Legal Action | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Group Police Report | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| IncidentAnalytix Configuration | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Bias | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Communication Log | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Contributing Factor | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Contributing Factor Relationship | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Crime | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Damage | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Environment | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Environmental Condition | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Equipment Involved | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Evidence | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident File | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Insurance Claim | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Interview | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Investigation | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Investigator | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Legal Action | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Media | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Mitigating Factor | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Mitigating Factor Relationship | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Notification Log | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Police Report | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Red Flag | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Relationship | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Reportable | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Response | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Review | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Vehicle | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Weather | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Incident Weather Condition | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Lookup Legacy User | Organization | Organization | Organization | None | None | Organization | Organization | Organization |
| Organization Activity Summary | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Participant | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Adjudication | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Advisor | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Behavior | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Behavior Alleged | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Bias | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Bias Alleged | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Consequence | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Criminal Activity | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Equipment Involved | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Evidence | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Illness | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Infraction | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Injury | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Insurance Claim | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Investigation | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Investigator | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Legal Action | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Location | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Medication | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person OSHA | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Police Report | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Restraint | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Person Treatment | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Red Flag | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Staff | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Volunteers | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Witness | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
| Witness Statement | Organization | Organization | Organization | None | Organization | Organization | Organization | Organization |
IA Base User (minimum permissions)
The IA Base User (minimum permissions) role establishes the lowest-privilege baseline required for any user who needs to operate within IncidentAnalytix. It grants Read-only access scoped to the Business Unit across all IA entities, with no Create, Write, Delete, Assign, or Share rights. This role is never used in isolation — it is always combined with one or more functional roles that grant the specific data entry or reporting capabilities the user requires. All IA users should have this role as a foundation to ensure proper read visibility across their business unit.
View Permissions Table
| Entity Name | Create | Read | Write | Delete | Append | Append To | Assign | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Group Adjudication | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Group Behavior | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Group Behavior Alleged | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Group Bias | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Group Bias Alleged | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Group Consequence | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Group Evidence | None | Business Unit | None | None | None | None | User | None |
| Group Infraction | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Group Insurance Claim | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Group Investigation | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Group Investigator | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Group Legal Action | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Group Police Report | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| IncidentAnalytix Configuration | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Bias | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Communication Log | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Contributing Factor | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Contributing Factor Relationship | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Crime | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Damage | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Environment | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Environmental Condition | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Equipment Involved | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Evidence | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident File | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Insurance Claim | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Interview | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Investigation | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Investigator | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Legal Action | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Media | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Mitigating Factor | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Mitigating Factor Relationship | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Notification Log | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Police Report | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Red Flag | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Relationship | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Reportable | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Response | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Review | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Vehicle | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Weather | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Incident Weather Condition | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Lookup Legacy User | None | Organization | None | None | None | None | None | None |
| Organization Activity Summary | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Participant | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Adjudication | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Advisor | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Behavior | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Behavior Alleged | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Bias | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Bias Alleged | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Consequence | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Criminal Activity | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Equipment Involved | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Evidence | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Illness | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Infraction | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Injury | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Insurance Claim | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Investigation | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Investigator | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Legal Action | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Location | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Medication | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person OSHA | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Police Report | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Restraint | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Person Treatment | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Red Flag | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Staff | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Volunteers | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Witness | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
| Witness Statement | None | Business Unit | None | None | None | None | None | None |
IA Copilot Access
The IA Copilot Access role is a platform-integration role designed for Copilot Studio (Power Virtual Agents) bot users and automated AI assistant connections. All Dataverse entity permissions are set to None — this role does not grant direct data access. Platform-level privileges (Workflow Execution, Flow, and Activate Synchronous Workflow) are granted via Miscellaneous Privileges and are required for Copilot to invoke Power Automate flows. Pair with additional data-access roles if the Copilot solution requires reading or writing incident data.
View Permissions Table
| Entity Name | Create | Read | Write | Delete | Append | Append To | Assign | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Adjudication | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Behavior | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Behavior Alleged | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Bias | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Bias Alleged | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Consequence | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Evidence | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Infraction | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Insurance Claim | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Investigation | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Investigator | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Legal Action | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Police Report | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident | None | None | None | None | None | None | None | None |
| IncidentAnalytix Configuration | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Bias | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Communication Log | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Contributing Factor | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Contributing Factor Relationship | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Crime | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Damage | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Environment | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Environmental Condition | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Equipment Involved | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Evidence | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident File | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Insurance Claim | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Interview | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Investigation | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Investigator | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Legal Action | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Media | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Mitigating Factor | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Mitigating Factor Relationship | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Notification Log | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Police Report | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Red Flag | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Relationship | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Reportable | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Response | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Review | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Vehicle | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Weather | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Weather Condition | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Lookup Legacy User | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Organization Activity Summary | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Participant | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Adjudication | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Advisor | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Behavior | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Behavior Alleged | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Bias | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Bias Alleged | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Consequence | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Criminal Activity | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Equipment Involved | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Evidence | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Illness | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Infraction | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Injury | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Insurance Claim | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Investigation | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Investigator | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Legal Action | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Location | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Medication | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person OSHA | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Police Report | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Restraint | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Treatment | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Red Flag | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Staff | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Volunteers | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Witness | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Witness Statement | None | None | None | None | None | None | None | None |
IA Data Delete Full (Organization)
The IA Data Delete Full (Organization) role is a privilege-elevation add-on role that grants organization-scoped Delete access across all IncidentAnalytix entities. It is intentionally separated from the IA Admin role to enforce explicit authorization for hard-deletion operations. This role should only be assigned to users with documented authority to permanently remove records — typically system administrators during data migration, correction of erroneous entries, or compliance-driven purge processes. Assign with caution and log usage for audit purposes.
View Permissions Table
| Entity Name | Create | Read | Write | Delete | Append | Append To | Assign | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Adjudication | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Behavior | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Behavior Alleged | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Bias | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Bias Alleged | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Consequence | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Evidence | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Infraction | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Insurance Claim | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Investigation | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Investigator | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Legal Action | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Group Police Report | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| IncidentAnalytix Configuration | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Bias | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Communication Log | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Contributing Factor | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Contributing Factor Relationship | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Crime | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Damage | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Environment | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Environmental Condition | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Equipment Involved | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Evidence | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident File | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Insurance Claim | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Interview | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Investigation | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Investigator | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Legal Action | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Media | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Mitigating Factor | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Mitigating Factor Relationship | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Notification Log | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Police Report | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Red Flag | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Relationship | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Reportable | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Response | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Review | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Vehicle | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Weather | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Incident Weather Condition | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Lookup Legacy User | None | Organization | None | None | None | None | None | None |
| Organization Activity Summary | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Participant | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Adjudication | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Advisor | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Behavior | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Behavior Alleged | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Bias | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Bias Alleged | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Consequence | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Criminal Activity | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Equipment Involved | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Evidence | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Illness | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Infraction | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Injury | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Insurance Claim | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Investigation | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Investigator | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Legal Action | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Location | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Medication | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person OSHA | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Police Report | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Restraint | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Person Treatment | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Red Flag | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Staff | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Volunteers | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Witness | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
| Witness Statement | None | Organization | None | Organization | None | None | None | None |
IA Entra Directory Lookup Reader
The IA Entra Directory Lookup Reader role provides organization-scoped Read access to the Lookup Legacy User entity, which stores Entra ID (Azure AD) user mappings used during data migration and legacy system integration. This role is also granted platform-level workflow privileges (Activate Synchronous Workflow, Flow, Workflow Execution) to support automated directory resolution flows. Assign this role to service accounts or integration users that need to resolve legacy user identifiers to Entra user records.
View Permissions Table
| Entity Name | Create | Read | Write | Delete | Append | Append To | Assign | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Adjudication | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Behavior | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Behavior Alleged | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Bias | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Bias Alleged | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Consequence | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Evidence | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Infraction | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Insurance Claim | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Investigation | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Investigator | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Legal Action | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Police Report | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident | None | None | None | None | None | None | None | None |
| IncidentAnalytix Configuration | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Bias | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Communication Log | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Contributing Factor | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Contributing Factor Relationship | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Crime | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Damage | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Environment | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Environmental Condition | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Equipment Involved | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Evidence | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident File | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Insurance Claim | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Interview | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Investigation | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Investigator | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Legal Action | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Media | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Mitigating Factor | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Mitigating Factor Relationship | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Notification Log | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Police Report | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Red Flag | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Relationship | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Reportable | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Response | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Review | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Vehicle | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Weather | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Weather Condition | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Lookup Legacy User | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Organization Activity Summary | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Participant | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Adjudication | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Advisor | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Behavior | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Behavior Alleged | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Bias | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Bias Alleged | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Consequence | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Criminal Activity | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Equipment Involved | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Evidence | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Illness | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Infraction | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Injury | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Insurance Claim | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Investigation | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Investigator | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Legal Action | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Location | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Medication | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person OSHA | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Police Report | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Restraint | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Person Treatment | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Red Flag | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Staff | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Volunteers | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Witness | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Witness Statement | None | None | None | None | None | None | None | None |
IA Generic (Platform Features)
The IA Generic (Platform Features) role is a platform utility role that grants Power Automate flow execution rights and workflow activation privileges necessary for IncidentAnalytix automated processes. It does not grant any Dataverse entity permissions — all entity-level access remains at None. This role should be combined with functional data-access roles for most users. It ensures that Power Automate notifications, approval workflows, and scheduled processes can execute on behalf of users who trigger them.
View Permissions Table
| Entity Name | Create | Read | Write | Delete | Append | Append To | Assign | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Adjudication | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Behavior | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Behavior Alleged | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Bias | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Bias Alleged | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Consequence | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Evidence | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Infraction | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Insurance Claim | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Investigation | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Investigator | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Legal Action | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Group Police Report | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident | None | None | None | None | None | None | None | None |
| IncidentAnalytix Configuration | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Bias | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Communication Log | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Contributing Factor | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Contributing Factor Relationship | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Crime | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Damage | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Environment | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Environmental Condition | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Equipment Involved | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Incident Evidence | None | None | None | None | None | None | None | None |
